Описание
Что такое фильтрующий клапан типа API Y?
Фильтрующий клапан API Y-типа, также известный как Y-образный фильтр или фильтр Y-типа, представляет собой фильтрующее устройство, предназначенное для удаления твердых частиц из жидкостей или газов в трубопроводной системе.
Фильтрующий клапан Y-типа имеет корпус Y-образной формы, который позволяет жидкости течь через него, удерживая при этом мусор во встроенной сетке или сетчатом фильтрующем элементе. Конструкция Y-образного фильтра обеспечивает легкий доступ и снятие фильтрующего элемента для очистки или замены. Y-образная форма также помогает минимизировать перепады давления, поскольку обеспечивает относительно большую площадь фильтрации при сохранении компактных размеров.
Применение фильтрующего клапана типа API Y
- Добыча нефти и газа: фильтрация загрязнений из сырой нефти или природного газа для защиты насосов, клапанов, компрессоров, турбин и другого оборудования, расположенного ниже по потоку, от повреждений.
- Нефтепереработка и нефтехимическая обработка: удаление твердых примесей из сырья и промежуточных продуктов для поддержания качества продукции, предотвращения загрязнения и защиты технологического оборудования.
- Трубопроводный транспорт: защита компонентов трубопровода, таких как насосы и счетчики, от повреждений, вызванных мусором и твердыми частицами в транспортируемых жидкостях.
- Морское бурение и добыча: фильтрация бурового раствора, технологических жидкостей и морской воды для защиты оборудования и поддержания целостности системы.
Технические спецификации
- Стандарт дизайна: ASME B16.34
- Стандарт «лицом к лицу»: ASME B16.10.
- Стандарт подключения: ANSI B16.5
- Стандарты испытаний и проверок: API598.
Детали и материал фильтрующего клапана типа DIN Y
| № | Имя | Материалы |
| 1 | Корпус клапана | ВКБ/ЛКБ/ВК6/CF8M |
| 2 | ФИЛЬТР | SS304 / SS3116 |
| 3 | Капот | WCBfl-CB/WC6/CF8M |
| 4 | болт | Б7/Б8/45/35 |
| 5 | Паз | 2Ч/8/45/35 |
| 6 | Прокладка | Гибкий графит+304 |
| 7 | Винтовая пробка | 45/304/316 |

| Размер в дюймах | mm | d | D | D1 | D2 | b | n-φd | L | H |
| 150Lb | |||||||||
| 1 / 2 " | 15 | 13 | 89 | 60.3 | 35 | 11.5 | 4-16 | 108 | – |
| 3 / 4 " | 20 | 19 | 98 | 69.9 | 43 | 12 | 4-16 | 117 | – |
| 1 " | 25 | 25 | 108 | 79.4 | 51 | 12 | 4-16 | 127 | – |
| 1л/4″ | 32 | 32 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 4-16 | 140 | – |
| 1л/2″ | 40 | 38 | 127 | 98.4 | 73 | 15 | 4-16 | 165 | – |
| 2 " | 50 | 51 | 152 | 120-7 | 92 | 16 | 4-19 | 203 | 205 |
| 21 / 2 " | 65 | 64 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 4-19 | 216 | 230 |
| 3 " | 80 | 76 | 190 | 152.4 | 127 | 19 | 4-19 | 241 | 255 |
| 4 " | 100 | 102 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 292 | 300 |
| 5 " | 125 | 127 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 8-22 | 356 | 350 |
| 6 " | 150 | 152 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-22 | 406 | 390 |
| 8 " | 200 | 203 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 495 | 450 |
| 10 " | 250 | 254 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-26 | 622 | 580 |
| 12n | 300 | 305 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-26 | 698 | 640 |
| 14 " | 350 | 337 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 787 | 720 |
| 16 " | 400 | 387 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 12-29 | 914 | 900 |
| 18 " | 450 | 438 | 635 | 577.9 | 533 | 40 | 16-32 | 978 | 1100 |
| 20 " | 500 | 489 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 978 | 1225 |
| 24 " | 600 | 591 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-35 | 1295 | 1335 |
| 300Lb | |||||||||
| 2 " | 50 | 51 | 165 | 120.7 | 92 | 23 | 8-19 | 267 | 235 |
| 21 / 2 " | 65 | 64 | 190 | 149.2 | 105 | 26 | 8-22 | 292 | 250 |
| 3 " | 80 | 76 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 8-22 | 318 | 289 |
| 4 " | 100 | 102 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 356 | 320 |
| 5 " | 125 | 127 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 400 | 365 |
| 6 " | 150 | 152 | 318 | 269.9 | 216 | 37 | 12-22 | 444 | 420 |
| 8 " | 200 | 203 | 381 | 330.2 | 270 | 42 | 12-26 | 559 | 480 |
| 10 " | 250 | 254 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | 16-29 | 622 | 600 |
| 12 " | 300 | 305 | 521 | 450.8 | 381 | 51 | 16-32 | 711 | 700 |
| 14 " | 350 | 337 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 838 | 770 |
| 16 " | 400 | 387 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 | 864 | 915 |
| 18 " | 450 | 432 | 711 | 628.6 | 533 | 61 | 24-35 | 978 | 1150 |
| 20 " | 500 | 483 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-35 | 1016 | 1250 |
| 24 " | 600 | 584 | 914 | 812.8 | 692 | 70 | 24-41 | 1346 | 1330 |









