Описание
- Дренажный клапан, используемый для основного парового трубопровода и пара промежуточного нагревателя.
- Среда: насыщенная вода, например, главный клапан слива пара, вспомогательный клапан слива пара.
- Корпус из кованой стали: F91, F92, 12Cr1MoV, 20#.
- Конфигурация: проходная
- Соединения: сварные или фланцевые.
- Конструкция без кавитации, герметичное закрытие на долгие годы.
- Компактный корпус клапана, простая установка
- Ступени дросселирования: 2, несбалансированный триммер
- Класс утечки: ANSI V
- Размер: DN20-DN80
- Давление: 42 МПа

Состояние 1: Цилиндрическая дроссельная заслонка расположена на нижнем конце уплотнительной поверхности плунжера клапана. Когда плунжер клапана полностью закрыт и нет утечек, плунжер дроссельной заслонки практически не оказывает никакого влияния. Если порт клапана неплотно закрыт и имеется утечка, дроссельная заглушка блокирует поток, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение потока утечки и предотвратить дальнейшую промывку порта клапана.
Состояние 2: Когда плунжер клапана открыт, плунжер дроссельной заслонки останавливает поток до тех пор, пока плунжер дроссельной заслонки не выйдет из седла клапана, поток среды очень мал и не происходит очистки отверстия клапана.
Состояние 3: Когда дроссельная заслонка полностью отделена от седла, поток среды увеличивается. Поскольку уплотнительная поверхность седла клапана находится на внешней стороне канала потока, скорость потока здесь намного ниже, чем у проточного канала., и эрозия седла клапана тоже небольшая.

| 32 | Редуктор | 20 # | 12Cr1MoV | F91 | F92 |
| 27 | Блок упаковки | ОХ18Н9 | ОХ18Н9 | ОХ18Н9 | ОХ17Н12Мо2 |
| 26 | шпилька | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 25 | упаковка | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 23 | Орешки | 35 # | 35КрМоА | 35КрМоА | 25Cr2MoV |
| 22 | Пластинчатые болты | 35КрМоА | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 25Cr2Mo1V |
| 14 | Позиционирующая шина | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # |
| 12 | Упаковочная пластина | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # |
| 11 | Упаковка железа | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | Орешки | 20 # | 20 # | 15CrMo | 12Cr1MoV |
| 9 | Верхний фланец | 20 # | 20 # | 20 # | 15CrMo |
| 6 | ножка | Жаростойкая нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома (Наплавка сиденья STL) |
Жаростойкая нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома (Наплавка сиденья STL) |
Жаростойкая нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома (Наплавка сиденья STL) |
Жаростойкая нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома (Наплавка сиденья STL) |
| 1 | Тело | 20 # (Твердосплавная стеилиза) |
12Cr1MoV (Твердосплавная стеилиза) |
F91 (Твердосплавная стеилиза) |
F92 (Твердосплавная стеилиза) |
| Товар | Название частей | 20 # | 12Cr1MoV | F91 | F92 |

| Ду (мм) | Размеры (мм) | Kv (M3 / ч) |
Вес (кг) | |||||
| L | H | H1 | A | B | Ход Т | |||
| 20 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 25 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 32 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 40 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 50 | 380 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 16 | 38 |
| 65 | 380 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 16 | 38 |
| 80 | 400 | 390 | 72 | 200 | 110 | 30 | 25 | 42 |

| Ду (мм) | Размеры (мм) | Kv (M3 / ч) |
Вес (кг)
Без привода |
|||||||||||
| L | H | H1 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | Ход Т | |||
| 20 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 25 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 32 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 40 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 50 | 380 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 16 | 35 |
| 65 | 380 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 16 | 38 |
| 80 | 400 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 30 | 25 | 42 |

PN≤16MPa
| Ду (мм) | Размеры (мм) | Kv (M3 / ч) |
Вес (кг) Без привода |
||||||
| L | H | H1 | A | A1 | B | Ход Т | |||
| 20 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 25 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 32 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 40 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 50 | 380 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 60 |
| 65 | 380 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 16 | 62 |
| 80 | 400 | 780 | 72 | 350 | 390 | 110 | 30 | 25 | 105 |
PN≥25МПа
| Ду (мм) | Размеры (мм) | Kv (M3 / ч) |
Вес (кг) Без привода |
||||||
| L | H | H1 | A | A1 | B | Ход Т | |||
| 20 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 25 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 32 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 40 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 50 | 380 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 82 |
| 65 | 380 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 16 | 85 |
| 80 | 400 | 780 | 72 | 350 | 390 | 110 | 30 | 25 | 105 |











